
Agricultura de Conservación
La AC en el mundo
Desde casi los inicios de la agricultura de conservación, los propios agricultores se han encargado de eliminar los clichés. El gran interés acerca de la agricultura de conservación a lo largo y ancho del planeta se demuestra por la rápida expansión de la técnica más conocida dentro de la agricultura de conservación: la siembra directa. De apenas 45 millones de hectáreas en 1999, ha pasado a más de 100 millones en 2008. Los motivos para este aumento, se derivan principalmente de los beneficios económicos que conlleva, basados en la reducción drástica de operaciones, que comporta un menor consumo de combustibles y un menor número de máquinas y de sus pases en campo.
Hoy podemos afirmar que casi en todos los países del mundo hay experiencias sobre agricultura de conservación, con mayor o menor intensidad. Desde las frías zonas de Canadá o Finlandia, hasta los casi desiertos de Australia, pasando por zonas tropicales como Colombia o Kenia. Desde zonas mediterráneas, como España o Argelia, hasta islas como las Malvinas o Madagascar. Es por ello, que los suelos susceptibles para practicar agricultura de conservación son todos aquellos donde se puede practicar la agricultura.
| País | 2007/2008 |
| EE.UU. | 26.593.000 |
| Brasil | 25.502.000 |
| Argentina | 19.719.000 |
| Canadá | 13.481.000 |
| Australia | 12.000.000 |
| Paraguay | 2.400.000 |
| China | 1.330.000 |
| Kazajastán | 1.200.000 |
| Bolivia | 706.000 |
| Uruguay | 672.000 |
| España | 650.000 |
| Suráfrica | 368.000 |
| Venezuela | 300.000 |
| Francia | 200.000 |
| Finlandia | 200.000 |
| Chile | 180.000 |
| Nueva Zelanda | 162.000 |
| Colombia | 100.000 |
| Ucrania | 100.000 |
| Otros (estimado) | 1.000.000 |
| TOTAL | 106.863.000 |
En Europa la agricultura de conservación está menos desarrollada que en otras partes del mundo. Los motivos son diversos, pero sin duda razones culturales y de precios están entre las causas de este menor progreso.
| País | Mínimo laboreo en AC (x1000 ha) | Siembra directa (x1000 ha) | Cubiertas vegetales en cultivos leñosos (x1000 ha) | Superficie total en AC (x1000 ha) | % Siembra directa / tierra cultivable | % AC / tierra cultivable |
| Alemania | 2.300 | 200 | 2.500 | 1,7 | 21,2 | |
| Bélgica | 140 | 140 | 17,2 | |||
| Dinamarca | 230 | 230 | 10,1 | |||
| Eslovaquia | 134 | 37 | 7 | 179 | 2,6 | 12,6 |
| España** | 1.600 | 650 | 950 | 3.200 | 2,7 | 13,1 |
| Finlandia* | 1.000 | 200 | 1.200 | 7,1 | 54,6 | |
| Francia | 3.750 | 120 | 3.870 | 0,7 | 21,1 | |
| Grecia | 230 | 200 | 430 | 7,4 | 10,8 | |
| Hungría | 490 | 10 | 500 | 0,2 | 10,9 | |
| Irlanda | 10 | 10 | 0,9 | |||
| Italia | 480 | 80 | 560 | 1,0 | 7,0 | |
| Portugal | 365 | 45 | 8 | 418 | 2,3 | 21,1 |
| Reino Unido | 2.500 | 180 | 2.680 | 3,1 | 45,6 | |
| Rusia* | 15.000 | 500 | 15.500 | 0,4 | 12,6 | |
| Suiza | 80 | 12 | 10 | 102 | 2,9 | 25,4 |
| Total | 28.309 | 2.234 | 975 | 31.519 |
Los mejores datos de los que se disponen en España para el caso de la siembra directa y las cubiertas vegetales en frutales son los datos recogidos en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el caso del mínimo laboreo, estimaciones propias de la AEAC.SV sugieren la cifra para 2009 de 1,3 Mha y para 2010 de 1,5 Mha.
Los datos de la Esyrce para siembra directa y cubiertas vegetales, junto con la estimación propia de la AEAC.SV para el mínimo laboreo para las campañas 2009 y 2010 se presentan en la siguiente tabla.
| Cultivos Leñosos (2010) | % | Cultivos Leñosos (2009) | % | |
| Total (ha) | 4.986.046 | 100 | 5.043.896 | 100 |
| Cubiertas vegetales (ha) | 1.218.726 | 24,4 | 1.066.182 | 21,1 |
| Cultivos Herbáceos (2010) | % | Cultivos Herbáceos (2009) | % | |
| Total (ha) | 7.182.050 | 100 | 7.341.709 | 100 |
| Siembra directa (ha) | 428.638 | 6 | 274.528 | 3,7 |
| Total (ha) | 7.182.050 | 100 | 7.341.709 | 100 |
| Mínimo laboreo (ha) | 1.500.000 | 20,9 | 1.200.000 | 16,3 |
